 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1set
Imballaggi particolari: Imballaggio di sicurezza per scatole di compensato
Tempi di consegna: 14 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100 pezzi al mese
| Application:: | General | Medium Type:: | Water, steam and oil etc. | Montaggio del tipo:: | Supporto diretto | Standard o non standard:: | Norme | Percorso di flusso:: | A due vie | Attuazione a due vie:: | Manuale, elettrico, pneumatico, automatico | Prestazione di tenuta:: | Dichiarazione | Temperatura di funzionamento:: | Temperatura normale e temperatura alta | Pressure Application:: | Normal Pressure | Garanzia di qualità:: | 18 mesi | 
| Application:: | General | 
| Medium Type:: | Water, steam and oil etc. | 
| Montaggio del tipo:: | Supporto diretto | 
| Standard o non standard:: | Norme | 
| Percorso di flusso:: | A due vie | 
| Attuazione a due vie:: | Manuale, elettrico, pneumatico, automatico | 
| Prestazione di tenuta:: | Dichiarazione | 
| Temperatura di funzionamento:: | Temperatura normale e temperatura alta | 
| Pressure Application:: | Normal Pressure | 
| Garanzia di qualità:: | 18 mesi | 
Rilevazioni: Valvola a farfalla elettrica
Introduzione del prodotto:
La valvola a farfalla elettrica a flangia è dotata di un anello di tenuta elastica a forma di J e di una struttura di tenuta metallica a tre strati.
Ampiamente utilizzati in condotte industriali con una temperatura media ≤425°C in settori quali metallurgia, energia, petrolchimica, approvvigionamento idrico/drainamento e
La struttura della valvola è composta da due parti, la parte centrale e la parte centrale.
Le valvole a disco sono realizzate in acciaio inossidabile con durezza variabile, offrendo un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata di vita.
funzione di tenuta.
Parametri tecnici del prodotto:
| Diametro nominale DN (mm) | 50~1200 | |
| Pressione nominale PN (MPa) | 0.6️4.0 | |
| Pressione di prova (MPa) | Forza (acqua) | 0.9️6.0 | 
| Chiudere (Acqua) | 0.66️4.4 | |
| Componenti principali | Corpo | Acciaio inossidabileAcciaio al carbonio/acciaio legato | 
| piastra di valvola | Acciaio inossidabileAcciaio al carbonio/acciaio legato | |
| stelo della valvola | Acciaio inossidabile 2Cr13 | |
| Imballaggio | PTFE, grafite flessibile | |
| Fabbricazione | Acciaio inossidabile, PTFE, carburo cementato | |
| Temperatura di funzionamento | -40 ̊570°C | |
| Mediamente idoneo | Acqua, olio, vapore, acidi e alcali e altri mezzi corrosivi | |
Caratteristiche del prodotto: